以下是一份关于北京PHP租房的实例信息汇总,表格中包含了租房的基本信息,如房源地址、租金、户型等,供您参考。
| 序号 | 房源地址 | 租金(元/月) | 户型 | 面积(平方米) | 装修情况 | 交通状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳区望京南湖东园 | 8000 | 2室1厅 | 80 | 精装修 | 望京地铁站 |
| 2 | 海淀区中关村南大街 | 9000 | 3室2厅 | 120 | 精装修 | 四通地铁站 |
| 3 | 丰台区西四环中路 | 6500 | 2室1厅 | 70 | 简装修 | 万泉河桥地铁站 |
| 4 | 通州区运河东大街 | 7000 | 3室2厅 | 100 | 中装修 | 运河大街地铁站 |
| 5 | 亦庄开发区经海路 | 7500 | 2室1厅 | 75 | 简装修 | 经海路地铁站 |
以上信息仅供参考,具体租房情况请以实际为准。如果您对以上房源感兴趣,可以通过联系房东或房产中介了解更多详情。








